Informace
Dnes je: 11. 12. 2024
Čas:
Svátek má: Dana
Závody na víkend:

  Počítadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokoloběžky
  Průběžné pořadí Beskydské ligy 2024
Poř. MUŽI 25.05 22.06 07.07 13.07 27.07 10.08 17.08 07.09 07.09 14.09 Body
1. Hájov 21 24 24 24 12 21 0 21 24 0 171
2. Frýdek 24 10 21 14 18 14 0 18 14 0 133
3. Vyšní Lhoty 18 14 14 8 10 24 0 14 10 0 112
4. Trojanovice 5 18 5 21 5 12 0 24 21 0 111
5. Velké Karlovice-Tísňavy 7 6 18 6 24 7 0 6 18 0 92
6. Fryčovice 8 12 12 7 9 18 0 12 12 0 90
7. Sklárny Karolinka 12 7 10 12 21 9 0 8 8 0 87
8. Bystré 10 21 9 18 14 5 0 0 0 0 77
9. Skalice 6 9 7 10 8 10 0 10 6 0 66
9. Kunčice pod Ondřejníkem 14 8 8 5 7 8 0 9 7 0 66
11. Stanislavice 9 0 6 9 6 0 0 7 9 0 46
Poř. ŽENY 25.05 22.06 07.07 13.07 27.07 10.08 17.08 07.09 07.09 14.09 Body
1. Trojanovice 14 11 14 14 14 11 0 14 14 0 106
2. Hájov 8 14 5 11 11 5 0 11 11 0 76
3. Stanislavice 11 0 11 8 5 14 0 5 5 0 59
4. Skalice 5 8 8 5 8 8 0 8 8 0 58
Poř. 35 + 25.05 22.06 07.07 13.07 27.07 10.08 17.08 07.09 07.09 14.09 Body
Ročník 2024
Ročník 2023
Ročník 2022
Ročník 2021
Ročník 2020
Ročník 2019
Ročník 2018
Ročník 2017
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005

ToMax - Webdesign & text © 2007. Všechna práva vyhrazena